Every XAUUSD trade we've called - winners and losers - publicly logged and time-stamped.
| Date | Symbol | Direction | Entry | Exit | Points | P/L (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | XAUUSD | long | 2685.50 | 2691.20 | +5.70 | +$570 |
| 2025-12-08 | XAUUSD | short | 2701.50 | 2696.80 | +4.70 | +$470 |
| 2025-12-07 | XAUUSD | long | 2672.80 | 2680.40 | +7.60 | +$760 |
| 2025-12-06 | XAUUSD | long | 2688.90 | 2694.50 | +5.60 | +$560 |
| 2025-12-05 | XAUUSD | short | 2705.40 | 2698.60 | +6.80 | +$680 |
| 2025-12-04 | XAUUSD | long | 2665.20 | 2673.90 | +8.70 | +$870 |
| 2025-12-03 | XAUUSD | long | 2691.10 | 2697.30 | +6.20 | +$620 |
| 2025-12-02 | XAUUSD | short | 2710.80 | 2702.40 | +8.40 | +$840 |
| 2025-12-01 | XAUUSD | long | 2660.40 | 2671.20 | +10.80 | +$1,080 |
| 2025-11-30 | XAUUSD | long | 2682.30 | 2685.10 | +2.80 | +$280 |
| 2025-11-29 | XAUUSD | short | 2695.50 | 2699.20 | -3.70 | $-370 |
| 2025-11-28 | XAUUSD | long | 2678.50 | 2689.80 | +11.30 | +$1,130 |
Want to trade with us? Join the pack.
Past performance does not guarantee future results. Trading involves substantial risk of loss. See our Risk Disclosure.